一體式式乙炔氣檢側儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內裝置泵吸式測定,可轉換為對外發展式、對外發展+泵吸式驗測模式。★泵堵住了報警裝置★LED燈飾(選擇裝配)★企業企業自在添加,企業企業先選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8基本功能鍵方法,方便熱鍵效準基本功能★統計數據存放,存放余量不不低于十萬條★無線通訊插口:TYPE-C,選型:藍牙★摔跌報警燈★數據報告源還原特點 ,組成部分或都是還原上市數據報告源★明顯值、面積最小值、加權均勻法均勻值信息顯示★多個提醒方法提醒方法裝置報案方式英文:聲光控開關報案、手機震動報案、微信語音報案提醒器器各種類型:濃度值提醒器器、欠壓提醒器器、錯誤碼提醒器器、泵淤塞提醒器器短信告警器格局:低短信告警器、高短信告警器、區間車短信告警器、TWA/STEL短信告警器★誤控制正常辨識職能,溶度校對誤控制重新正常辨識并屏蔽★整點自動的定位,防范整點漂移★總體目標點聯級復位★本安電路開發開發,防暴、防震措施、防靜電感應,抗光輻射★衛生防護中等級IP68,防雨罩淋和水浸泡、防水、防銹★繼續執行標準化:GBT 3836.1—2021 《發生爆款固體周圍環境配電氣裝置 基礎規范要求》GBT 3836.4—2021 《爆炸案性氣味環保民用電氣專用設備 普遍性安全防護型“i”》GBT 50493-2019 《能源化工品可然氣休和有毒性氣休查測警告設計規范》GB 15322.3-2019 《可天燃汽體發現器 第三環節:化工及商業區適用范圍攜便式式可天燃汽體發現器》JK40L輕便式實驗室氣體在線檢查儀科技參數表:
檢則細胞因子 | 單一的氣體(一空氣氧化物碳CO、硫化橡膠氫H2S、純氧O2、可燃的氣體Ex、二空氣氧化物碳CO2、VOC等), 據直播 區域環境和業主要求而定 | ||
測試區域 | 隨著現廠環鏡和大家各種需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高準確度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm上面的);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
機關單位提示 | 計量單位先選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢驗的工作原理 | 無機化學式、鐵離子液體引燃、紅外、熱導、半導體材料、PID光鐵離子等,據滿量程、實地區域環境和移動用戶需要而定 | ||
感測器器壽命 | 電化學分析物質2-三年,崔化然燒2-三年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢查測量方式方法 | 內設泵吸式,可開啟為吸附式、吸附+泵吸式測試原則 | ||
表明模式 | LCD | ||
展示東西 | 進行溶液濃度、計量單位、廢氣命名、告警工作狀態、時間、隨意調節階段、通訊設備動態、電容量、快充狀況等 | ||
監測控制精度 | 典型性要求:≤±3% FS(可選擇更強定位精度感測器器) | 不肯定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
出現異常耗時 | T90≤20秒(互通) | 可以恢復耗時 | ≤30秒(通用版) |
上班開關電源 | DC3.7V*2 | ||
微型蓄電池存儲容量 | 2500mAH可專研的高分數子縮聚物鋰電 ,帶過充、過放、過壓、斷路、溫度過熱保護英文功能性 | ||
用到環保 | 溫暖:-20℃~+60℃,可定做-40℃~+70℃;取決于溫度:10-95%RH | ||
通信端口 | 條件Type-C(2小充好電) | ||
數據統計存儲系統 | 標準單位電容量不至少3萬條;蘋果支持該設備了解、刪出或統計數據導入到,儲存精力間斷多種設制 | ||
介面語言 | 中文翻譯,英文怎么說和其他一些程序語言可個性定制 | ||
防燃類 | 其實質安全可靠型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
或許防護級別為 | IP66 | ||
金屬外殼材質原料 | 高韌性度耐腐燭防火防燃聚氨酯與再生膠護理套,防摔耐磨涂層防除靜電,合理抗高空墜落≥5米 | ||
外表長寬 | 極大尺寸規格165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚薄 | 重 量 | 約280g |
的標準郵件附件 | 校正罩、泵吸式氣嘴、反映書、符合標準證、USB充值器(含資料線)、檢測設備彩盒盒 | ||
標配輔助件 | ① 0.三米大天鵝頸抽樣探頭; ② 吸附性炭凈化器; ③ 0.4米304不繡鋼抽樣手柄(含一米排水管); ④ 0.9米可伸拉取樣手柄(含一米塑料軟管); ⑤ 外置藍牙打印文件機。
|
常有其他氣體附注(其他滿量程和對應著辨別率可自定義):
檢測工具固體 | 分度值 | 區分率 |
| 測試有機廢氣氣體 | 量限 | 辯別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 酸洗氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可管道煤氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二脫色氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化的氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
丁烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化反應氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
純氧(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 固化劑乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一被氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一硫化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一鈍化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二硫化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二空氣氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛濃度(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛濃度(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
家具甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
什么是臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
活性氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
O3(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
O3(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
混煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化物硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二陽極氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二腐蝕硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二腐蝕硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一陽極氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一鈍化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一防氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一脫色氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化物氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二陽極氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二被氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化反應氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮空氣非金屬氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮非金屬氧化物物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二混煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮腐蝕物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | N2(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氯氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙稀(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯丁二烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:各種未能上表找出的的氣體可來電網絡咨詢網絡咨詢。